いき愛子 | 牧山ひろえ | |
---|---|---|
写真![]() | ![]() | ![]() |
政党名など | 幸福実現党 | 立憲民主党 |
Q1 今年 10 月から幼児教育・保育の「無償化」が実施されます。一方、待機児童や保育士不足など「保育の質と量」の 問題が解決していない中での無償化の導入は時期尚早という声もあります。財源に限りがある中で、これらの問題に 対して今後どのように予算配分すべきとお考えですか。 | ||
無償化の予算規模 | 縮小すべき | 拡大すべき |
保育の質と量の予算規模 | 現状維持 | 拡大すべき |
補足コメント | 補足コメント | |
補足コメント | 増税による無償化はバラマキ政策であるほか、教育の質の低下を招く恐れがあるため、見直しを図るべきです。 | 保育の量の拡大(待機児童ゼロ)と保育の質と安全性の向上、そして保育負担の軽減(無償化)は足並みを揃え、バランスを取りながら進めていく必要があると考えます。特に、認可保育所の大幅増設は急務です。 |
いき愛子 | 牧山ひろえ | |
Q2 待機児童解消に向けた「保育の受け皿」の確保への対策として、あなたが政策として最も優先すべきと考えるものを お答えください。 |
||
「保育の受け皿」の確保への対策 | 保育分野の規制緩和の推進 | 保育士の確保のための政策 |
補足コメント | 補足コメント | |
補足コメント | 幼保一元化や保育所の設置基準の見直しなど、保育分野の規制緩和を推進し、待機児童の解消を図るとともに、利用者ニーズに合わせたサービスを選択できる環境を整えるべきです。 | 保育士の処遇改善はもっと思い切った措置をとる必要があります。直近の改定額は約4000円であり、明らかに不十分です。(Q3へ続→) |
Q3 保育の量と質の確保のために、保育士不足の解消は急務と言われています。保育士不足の解消としてあなたが最 も優先すべきと考える施策についてお聞かせください。 |
||
保育士不足の解消施策 | 准保育士制度など資格要件の緩和 | 保育士の労働時間短縮・労働環境改善 |
補足コメント | ||
補足コメント | Q2に記載。(Q2より続→)また、配置基準を見直し、保育の現場により潤沢に人材を確保することは、保育の質の向上だけではなく、過重労働の緩和に繋がり、結果として保育士確保の意義も持ち得ます。 | |
Q4 男性の育休取得率は 6.16% に止まる中、男性の育休 " 義務化 " に関する議論が、国会議員・メディア・市民の間で巻 き起こっています。従業員から手を挙げる現在の制度ではなく、企業から従業員へ働きかける形で、従業員は希望 すれば育休を取らない選択もできる『企業に対する " 義務化 " 』について、賛成ですか ? 反対ですか ? |
||
男性育休の企業に対する " 義務化 " | 反対 | 回答無し |
補足コメント | ||
いき愛子 | 牧山ひろえ | |
Q5 下記の「子ども・子育て政策」で、あなたがより積極的に取り組みたいものは何ですか ? | ||
-A. 子どもの貧困対策 | 子どもへの学習支援 | 学校給食の無償化 |
-B. 安心して子どもを預けるための施策 | 病児・病後児保育の充実 | 病児・病後児保育の充実 |
-C. 産前・産後の支援 | 親への再就職・復職支援の強化 | 出産費用の全額無償化 |
-D. 乳幼児の防災対策 | 災害時の地域共助の仕組みづくり | 災害時の地域共助の仕組みづくり |
-E. 放課後児童クラブの充実 | 自治体学童保育実施状況評価制度の導入 | 自治体の学童保育事業への補助金増 |
補足コメント | ||
Q6 その他、「子育て政策」において上記の設問以外で推進したい政策がありましたら、お聞かせください。 | ||
Q6 その他取り組みたい「子育て政策」 | 教育無償化の見直しや保育分野の規制緩和のほか、教育バウチャー制度を導入することで、各家庭における教育の機会均等を実現しつつ、競争により保育園等の経営のサービス向上を促すべきと考えます。 | 少人数学級の対象拡大。いじめへの対処や虐待の早期発見、学習支援等様々なメリットがあると考えます。人口減少・少子化の時代だからこそ、子育てに人手や予算などを集中する必要があります。 |
いき愛子 | 牧山ひろえ |
Pages: 1 2