酒井亮介 | 小山田つね子 | 中沢 健 | |
---|---|---|---|
写真 | |||
政党名など | 国民民主党 | 国民民主党 | 国民民主党 |
Q1 今年 10 月から幼児教育・保育の「無償化」が実施されます。一方、待機児童や保育士不足など「保育の質と量」の 問題が解決していない中での無償化の導入は時期尚早という声もあります。財源に限りがある中で、これらの問題に 対して今後どのように予算配分すべきとお考えですか。 | |||
無償化の予算規模 | 縮小すべき | 現状維持 | 拡大すべき |
保育の質と量の予算規模 | 拡大すべき | 拡大すべき | 拡大すべき |
補足コメント | 補足コメント | ||
補足コメント | 現状でも低所得者世帯の保育料は無償です。もちろんすべての子育て世帯を、平等にバックアップする法律自体には賛成ですが、限られた財源の中優先順位を決めるのであれば、先ずは全入化を推進すべきだと考えます。 | 政府は7.7万人の保育士増加を掲げているが、20年後には少子化で8万人近くが余剰となる。介護へのスライドを容易にするなど、保育士一人ひとりの将来像を考える必要もある。 | |
酒井亮介 | 小山田つね子 | 中沢 健 | |
Q2 待機児童解消に向けた「保育の受け皿」の確保への対策として、あなたが政策として最も優先すべきと考えるものを お答えください。 |
|||
「保育の受け皿」の確保への対策 | 多様な保育サービスの提供 | 保育士の確保のための政策 | 多様な保育サービスの提供 |
補足コメント | |||
補足コメント | 日本はどうしても大型でいわゆる認可園が人気だが、例えば低体重で生まれた子供や体の弱いこどもは、感染対策からももっと家庭的な環境で少人数の保育サービスを受けた方が良い。もっと多様な公的支援保育が必要。 | ||
Q3 保育の量と質の確保のために、保育士不足の解消は急務と言われています。保育士不足の解消としてあなたが最 も優先すべきと考える施策についてお聞かせください。 |
|||
保育士不足の解消施策 | 誇りを持って「保育士」と言えるようなプライドの醸成 | 大幅な処遇改善(月5万円以上) | 保育士の労働時間短縮・労働環境改善 |
補足コメント | 補足コメント | ||
補足コメント | 無償化の先に義務教育化があるとすれば、保育士も教職員と同じ公務員になる。民間による保育を否定するわけでは無いが、教育が株式会社による利潤を目的とした業態には馴染まない。みなし公務員の様な雇用が望ましい | Q1回答の通り、将来ビジョンの描ける保育士制度の確立こそが急務。ただ場当たり的に保育士や保育所を増やせば良いというものではない。保育園経営の経験からも痛切に感じる。 | |
Q4 男性の育休取得率は 6.16% に止まる中、男性の育休 " 義務化 " に関する議論が、国会議員・メディア・市民の間で巻 き起こっています。従業員から手を挙げる現在の制度ではなく、企業から従業員へ働きかける形で、従業員は希望 すれば育休を取らない選択もできる『企業に対する " 義務化 " 』について、賛成ですか ? 反対ですか ? |
|||
男性育休の企業に対する " 義務化 " | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
補足コメント | 補足コメント | ||
補足コメント | 国民民主党が提言している、育児休暇中の給与保証を国による支援で刺させる仕組みを作ってこそ、企業と両輪で父親の育児休暇取得を推進支えることが出来ると考えます。 | 国民民主党は参院選公約「新しい答え」2019に盛り込んでいます。 | |
酒井亮介 | 小山田つね子 | 中沢 健 | |
Q5 下記の「子ども・子育て政策」で、あなたがより積極的に取り組みたいものは何ですか ? | |||
-A. 子どもの貧困対策 | 子どもへの学習支援 | 学校給食の無償化 | 学校給食の無償化 |
-B. 安心して子どもを預けるための施策 | 保育士と児童数の配置基準見直し | 保育士と児童数の配置基準見直し | 保育士の性犯罪歴のスクリーニング導入 |
-C. 産前・産後の支援 | 産後うつ予防と対策(子育て神話の撲滅) | 親への再就職・復職支援の強化 | 親への再就職・復職支援の強化 |
-D. 乳幼児の防災対策 | 子育て家族向けの防災講座の実施 | 避難所の授乳室・親子エリアの設置義務 | 災害時の地域共助の仕組みづくり |
-E. 放課後児童クラブの充実 | 自治体の学童保育事業への補助金増 | 学童保育の人員配置基準(有資格者を含め複数人必須とする)廃止の見直し | 放課後児童支援員の処遇改善 |
補足コメント | 補足コメント | ||
補足コメント | 都心部において乳幼児を持つ家庭の自治会加入率は低い。避難所はあくまでも自治会に加入している人数を想定している。もっと子育て世帯も自助の意識を高める必要がある。 | 上記の多くは前述「新しい答え」に盛り込まれています。 | |
Q6 その他、「子育て政策」において上記の設問以外で推進したい政策がありましたら、お聞かせください。 | |||
Q6 その他取り組みたい「子育て政策」 | 新自由主義国においては親世帯の所得による教育格差拡大している。個性や才能を資本の有る無しで埋没させるべきではない。もっと教育に関する予算を拡充して公教育の質を上げる必要がある。 | ||
酒井亮介 | 小山田つね子 | 中沢 健 |
Pages: 1 2