七海ひろこ | 塩村あやか | 朝倉れい子 | |
---|---|---|---|
写真![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
政党名など | 幸福実現党 | 立憲民主党 | 社会民主党 |
Q1 今年 10 月から幼児教育・保育の「無償化」が実施されます。一方、待機児童や保育士不足など「保育の質と量」の 問題が解決していない中での無償化の導入は時期尚早という声もあります。財源に限りがある中で、これらの問題に 対して今後どのように予算配分すべきとお考えですか。 | |||
無償化の予算規模 | 縮小すべき | 拡大すべき | 現状維持 |
保育の質と量の予算規模 | 現状維持 | 拡大すべき | 拡大すべき |
補足コメント | 補足コメント | 補足コメント | |
補足コメント | 増税による無償化はバラマキ政策であるほか、教育の質の低下を招くおそれがあるため見直しを図るべきです。 | 今回の無償化には、高所得者のメリットが大きいなど、問題点もある。子育て世代の負担の軽減には賛成だが、保育の量および、保育士の待遇など保育の質の部分も併せて充実させる必要があると考える。 | 保育の質、とりわけ保育士の労働条件向上は急務です |
七海ひろこ | 塩村あやか | 朝倉れい子 | |
Q2 待機児童解消に向けた「保育の受け皿」の確保への対策として、あなたが政策として最も優先すべきと考えるものを お答えください。 |
|||
「保育の受け皿」の確保への対策 | 保育分野の規制緩和の推進 | 保育士の確保のための政策 | 保育士の確保のための政策 |
補足コメント | |||
補足コメント | 幼保一元化や保育所の設置基準の見直しなど保育分野の規制緩和を推進し、待機児童の解消を図るとともに、利用者ニーズに合わせたサービスを選択できる環境を整えるべきです。 | ||
Q3 保育の量と質の確保のために、保育士不足の解消は急務と言われています。保育士不足の解消としてあなたが最 も優先すべきと考える施策についてお聞かせください。 |
|||
保育士不足の解消施策 | 准保育士制度など資格要件の緩和 | 大幅な処遇改善(月5万円以上) | 大幅な処遇改善(月5万円以上) |
補足コメント | |||
Q4 男性の育休取得率は 6.16% に止まる中、男性の育休 " 義務化 " に関する議論が、国会議員・メディア・市民の間で巻 き起こっています。従業員から手を挙げる現在の制度ではなく、企業から従業員へ働きかける形で、従業員は希望 すれば育休を取らない選択もできる『企業に対する " 義務化 " 』について、賛成ですか ? 反対ですか ? |
|||
男性育休の企業に対する " 義務化 " | 反対 | 賛成 | 賛成 |
補足コメント | |||
七海ひろこ | 塩村あやか | 朝倉れい子 | |
Q5 下記の「子ども・子育て政策」で、あなたがより積極的に取り組みたいものは何ですか ? | |||
-A. 子どもの貧困対策 | 子どもへの学習支援 | 親への就業支援 | 学校給食の無償化 |
-B. 安心して子どもを預けるための施策 | 病児・病後児保育の充実 | 保育の運営実態の指導監査の強化 | 保育士と児童数の配置基準見直し |
-C. 産前・産後の支援 | 親への再就職・復職支援の強化 | 産後うつ予防と対策(子育て神話の撲滅) | 産後うつ予防と対策(子育て神話の撲滅) |
-D. 乳幼児の防災対策 | 災害時の地域共助の仕組みづくり | 避難所の授乳室・親子エリアの設置義務 | 避難所の授乳室・親子エリアの設置義務 |
-E. 放課後児童クラブの充実 | 自治体学童保育実施状況評価制度の導入 | 放課後児童支援員の処遇改善 | 放課後児童支援員の処遇改善 |
補足コメント | |||
Q6 その他、「子育て政策」において上記の設問以外で推進したい政策がありましたら、お聞かせください。 | |||
Q6 その他取り組みたい「子育て政策」 | 教育無償化の見直しや保育分野の規制緩和のほか、教育バウチャー制度を導入することで、各家庭における教育の機会均等を実現しつつ、競争により保育園等の経営のサービス向上を促すべきかと考えます。 | 児童虐待防止について、児相の機能強化だけではなく、子育て家庭を社会で支える仕組みをつくるとともに、子どもの権利条約に則り、子どもを中心にした政策を打ち出す必要がある。 | |
七海ひろこ | 塩村あやか | 朝倉れい子 |
Pages: 1 2